首页 行业 最新信息 查看内容

小米自愿性公告:现金储备566亿 2020年研发费用将超过100亿

2020-2-14 18:55| 发布者: | 查看: 84| 评论: 0

摘要:   作者:流云  2 月 13 日,小米集团发布了自愿性公告,公布了 2019 年收入以及研发费用等一系列数据。  公告显示,2019 年小米全年总收入预期超 2000 亿元人民币,研发费用预期约 70 亿元人民币。同时,还预 ...

  作者:流云

  2 月 13 日,小米集团发布了自愿性公告,公布了 2019 年收入以及研发费用等一系列数据。

小米自愿性公告:现金储备 566 亿 2020 年研发费用将超过 100 亿

  公告显示,2019 年小米全年总收入预期超 2000 亿元人民币,研发费用预期约 70 亿元人民币。同时,还预期 2020 年全年研发投入超 100 亿元人民币。小米集团表示,会始终坚持技术立业并会持续投入研发,将继续在“5G+AIoT”方面重点投入,以持续扩大在智能生活方面的领先优势。

  2019 年全年,小米集团坚持稳健经营,不断推进“手机 +AIoT”双引擎战略,截至 2019 年 9 月 30 日,现金总储备已经达到人民币 566 亿元,实现了业内优秀的库存水平,提前为 5G 抢跑轻身上阵。

小米自愿性公告:现金储备 566 亿 2020 年研发费用将超过 100 亿

  此外,在昨天的“纯直播”发布会上,雷军也介绍了小米目前取得的成绩,小米创业 9 年就成功进入世界 500 强,当前排在第 468 位。

小米自愿性公告:现金储备 566 亿 2020 年研发费用将超过 100 亿

  2019 年在全球手机销量下降 1.1% 的情况下,小米手机出货量同比增长了 31.1%,按 2019 年 Q4 的销量数据计算,小米已是世界第四大手机厂商。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
毒镜头:老镜头、摄影器材资料库、老镜头样片、摄影
爱评测 aipingce.com  
返回顶部