首页 行业 最新信息 查看内容

阿里向美SEC提交年报:2019财年营收3768.44亿元

2019-6-7 12:51| 发布者: | 查看: 39| 评论: 0

摘要:   新浪科技讯,北京时间 6 月 6 日凌晨消息,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)周三向美国证券法(SEC)提交了 Form-20 年报。这份年报显示,阿里巴巴集团 2019 财年全年(注:阿里巴巴财年与自然年不同步,从每年的 4 月 ...

阿里向美 SEC 提交年报:2019 财年营收 3768.44 亿元

  新浪科技讯,北京时间 6 月 6 日凌晨消息,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)周三向美国证券法(SEC)提交了 Form-20 年报。这份年报显示,阿里巴巴集团 2019 财年全年(注:阿里巴巴财年与自然年不同步,从每年的 4 月 1 日开始,至第二年的 3 月 31 日结束)营收为人民币 3768.44 亿元(约合 561.52 亿美元),而 2018 财年为人民币 2502.66 亿元,同比增长均达 51%。

  以下是年报数据摘要:

  阿里巴巴集团 2019 财年营收成本为人民币 2069.29 亿元(约合 308.33 亿美元),而 2018 财年营收成本为人民币 1070.44 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年产品研发开支为人民币 374.35 亿元(约合 55.78 亿美元),而 2018 财年产品研发支出为人民币 227.54 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年销售与营销开支为人民币 397.80 亿元(约合 59.28 亿美元),而 2018 财年销售与营销支出为人民币 272.99 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年总务及行政支出为人民币 248.89 亿元(约合 37.08 亿美元),而 2018 财年总务及行政出为人民币 162.41 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年无形资产摊销为人民币 107.27 亿元(约合 15.99 亿美元),而 2018 财年无形资产摊销为人民币 71.20 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年运营利润为人民币 570.84 亿元(约合 85.06 亿美元),而 2018 财年运营利润为人民币 693.14 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年利息及投资收入(净值)为人民币 441.06 亿元(约合 65.72 亿美元),而 2018 财年利息及投资收入(净值)为人民币 304.95 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年利息支出为人民币 51.90 亿元(约合 7.73 亿美元),而 2018 财年利息支出为人民币 35.66 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年其他收入(净值)为人民币 2.21 亿元(约合 3200 万美元),而 2018 财年为人民币 35.66 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年所得税开支为人民币 165.53 亿元(约合 24.66 亿美元),而 2018 财年为人民币 181.99 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年净利润为人民币 802.34 亿元(约合 119.55 亿美元),而 2018 财年净利润为人民币 614.12 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年归属于普通股股东的净利润为人民币 876.00 亿元(约合 130.53 亿美元),而 2018 财年为人民币 639.85 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币 33.95 美元(约合 5.06 美元)和人民币 33.38 元(约合 4.97 美元),而 2018 财年分别为人民币 25.06 元和人民币 24.51 元。

  不按美国通用会计准则计算,阿里巴巴集团 2019 财年净利润为人民币 934.07 亿元(约合 139.18 亿美元),而 2018 财年为人民币 832.14 亿元。

  不按美国通用会计准则计算,阿里巴巴集团 2019 财年每股美国存托股摊薄收益人民币 38.40 元(约合 5.72 美元),而 2018 财年为人民币 32.86 元。

  阿里巴巴集团 2019 财年调整后的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为 1219.43 亿元人民币(约合 181.70 亿美元),而 2018 财年为人民币 1057.92 亿元。

  阿里巴巴集团 2019 财年调整后的税息及摊销前利润(EBITA)为 1069.81 亿元人民币(约合 159.41 亿美元),而 2018 财年为人民币 970.03 亿元。(唐风)


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
毒镜头:老镜头、摄影器材资料库、老镜头样片、摄影
爱评测 aipingce.com  
返回顶部